Loading calculator…
Client login
cean rates
| City | New Jersey | Miami | Houston | Los Angeles | Toronto |
|---|---|---|---|---|---|
| Abijan | 1250.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1750.00 | 1700.00 |
| Alexandria | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1500.00 | 1150.00 |
| Antwerp | 700.00 | 875.00 | 950.00 | 1200.00 | 1150.00 |
| Aqaba | 850.00 | 1050.00 | 900.00 | 950.00 | 1200.00 |
| Arica/Iquique | 900.00 | 950.00 | 1050.00 | 1000.00 | 1400.00 |
| Asuncion | 1300.00 | 1450.00 | 1450.00 | 1650.00 | 1200.00 |
| Bangkok | 1050.00 | 1150.00 | 1150.00 | 750.00 | 1100.00 |
| Bar | 950.00 | 1100.00 | 1000.00 | 1450.00 | 1300.00 |
| Barcelona | 900.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1400.00 | 1000.00 |
| Beirut | 850.00 | 900.00 | 950.00 | 1000.00 | 1150.00 |
| Benghazi | 975.00 | 1150.00 | 1150.00 | 1650.00 | 1050.00 |
| Bremerhaven | 695.00 | 850.00 | 850.00 | 1650.00 | 850.00 |
| Buenos Aires | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1500.00 | 1200.00 |
| Callao | 1100.00 | 1550.00 | 1650.00 | 1200.00 | 1450.00 |
| Colon | 1050.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1550.00 | 1150.00 |
| Constanza | 950.00 | 1000.00 | 1200.00 | 1450.00 | 1200.00 |
| Cotonou | 1300.00 | 1550.00 | 1950.00 | 1600.00 | 1850.00 |
| Dakar | 1300.00 | 1400.00 | 1300.00 | 1600.00 | 1700.00 |
| Damman | 800.00 | 1000.00 | 950.00 | 900.00 | 1150.00 |
| Djibouti | 1200.00 | 1350.00 | 1450.00 | 1550.00 | 1700.00 |
| Durban | 1250.00 | 1400.00 | 1500.00 | 1800.00 | 1850.00 |
| Durres | 1000.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1600.00 | 1300.00 |
| Felixstowe | 700.00 | 950.00 | 950.00 | 1200.00 | 1150.00 |
| Fos | 950.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1400.00 | 1050.00 |
| Gdynia/Gdansk | 850.00 | 900.00 | 900.00 | 1800.00 | 950.00 |
| Genoa | 950.00 | 1200.00 | 1150.00 | 1400.00 | 1000.00 |
| Gothenburg | 1050.00 | 1150.00 | 1150.00 | 1500.00 | 1150.00 |
| Hodeidah | 950.00 | 1050.00 | 1000.00 | 1300.00 | 1350.00 |
| Hong Kong | 675.00 | 850.00 | 850.00 | 650.00 | 950.00 |
| Jebel Ali | 800.00 | 900.00 | 850.00 | 900.00 | 1100.00 |
| Jeddah | 850.00 | 1000.00 | 950.00 | 850.00 | 1100.00 |
| Keelung | 900.00 | 1000.00 | 1000.00 | 750.00 | 1000.00 |
| Khoms | 1050.00 | 1150.00 | 1150.00 | 1650.00 | 1250.00 |
| Klajpeda | 900.00 | 950.00 | 800.00 | 1300.00 | 1150.00 |
| Koper | 950.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1450.00 | 1250.00 |
| Kotka | 800.00 | 950.00 | 1000.00 | 1350.00 | 1250.00 |
| Kuwait | 1050.00 | 1150.00 | 1050.00 | 1000.00 | 1200.00 |
| La Havre | 650.00 | 875.00 | 750.00 | 1250.00 | 850.00 |
| Lagos | 1250.00 | 1350.00 | 1400.00 | 1550.00 | 1600.00 |
| Lome | 1300.00 | 1400.00 | 1750.00 | 1600.00 | 1750.00 |
| Luanda | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| Manila | 1000.00 | 1100.00 | 1100.00 | 800.00 | 1100.00 |
| Mersin | 950.00 | 1100.00 | 1200.00 | 1500.00 | 1100.00 |
| Mombasa | 1250.00 | 1400.00 | 1500.00 | 1800.00 | 1850.00 |
| Nagoya | 1000.00 | 1100.00 | 1100.00 | 750.00 | 1050.00 |
| Naples | 900.00 | 1150.00 | 1150.00 | 1400.00 | 1000.00 |
| Novorossiysk | 900.00 | 1000.00 | 950.00 | 1500.00 | 1250.00 |
| Odessa | 950.00 | 1100.00 | 1050.00 | 1450.00 | 1300.00 |
| Poti | 850.00 | 950.00 | 1150.00 | 1100.00 | 1250.00 |
| Puerto Barrios | 1050.00 | 1100.00 | 1150.00 | 1550.00 | 1200.00 |
| Puerto Cortes | 1000.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1550.00 | 1100.00 |
| Puerto Limon | 900.00 | 1300.00 | 1200.00 | 1550.00 | 1250.00 |
| Pusan | 750.00 | 1050.00 | 1000.00 | 650.00 | 1000.00 |
| Riga | 800.00 | 975.00 | 900.00 | 1350.00 | 1150.00 |
| Rotterdam | 695.00 | 850.00 | 850.00 | 1650.00 | 850.00 |
| Santos | 900.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1500.00 | 1200.00 |
| Tema | 1250.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1600.00 | 1700.00 |
| Um Quasr | 1450.00 | 1600.00 | 1450.00 | 1400.00 | 1700.00 |
| Valencia | 900.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1400.00 | 1000.00 |
| Varna/Burgas | 900.00 | 1000.00 | 950.00 | 1450.00 | 1250.00 |
| Vladivostok | 1450.00 | 1600.00 | 1650.00 | 1450.00 | 1700.00 |
| Walvis Bay | 1550.00 | 2200.00 | 2200.00 | 2400.00 | 2200.00 |
| Xingang | 750.00 | 1050.00 | 1050.00 | 650.00 | 950.00 |
Copart
| Name | City | State | New Jersey | Miami | Houston | Los Angeles | Toronto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABILENE | ABILENE | TX | 850.00 | 950.00 | 400.00 | 600.00 | 1200.00 |
| ALBANY | ALBANY | NY | 450.00 | 700.00 | 750.00 | 1200.00 | 800.00 |
| ALBUQUERQUE | ALBUQUERQUE | NM | 1250.00 | 1450.00 | 900.00 | 600.00 | 1550.00 |
| ALTOONA | EBENSBURG | PA | 400.00 | 650.00 | 750.00 | 1150.00 | 700.00 |
| AMARILLO | AMARILLO | TX | 1050.00 | 900.00 | 600.00 | 600.00 | 1300.00 |
| ANCHORAGE | ANCHORAGE | AK | 2950.00 | 2950.00 | 2850.00 | 2250.00 | 2950.00 |
| ATLANTA EAST | LOGANVILLE | GA | 550.00 | 400.00 | 700.00 | 1150.00 | 0.00 |
| ATLANTA WEST | AUSTELL | GA | 600.00 | 450.00 | 650.00 | 1300.00 | 1200.00 |
| AUSTIN | NEW BRAUNFELS | TX | 850.00 | 900.00 | 350.00 | 650.00 | 0.00 |
| BAKERSFIELD | BAKERSFIELD | CA | 1650.00 | 1650.00 | 1350.00 | 300.00 | 1400.00 |
| BALTIMORE | FINKSBURG | MD | 350.00 | 650.00 | 700.00 | 1100.00 | 1000.00 |
| BATON ROUGE | GREENWELL SPRINGS | LA | 800.00 | 650.00 | 450.00 | 850.00 | 1200.00 |
| BATON ROUGE NAL | GREENWELL SPRINGS | LA | 800.00 | 650.00 | 450.00 | 850.00 | 1200.00 |
| BILLINGS | BILLINGS | MT | 1300.00 | 1400.00 | 1050.00 | 850.00 | 1250.00 |
| BIRMINGHAM | HUEYTOWN | AL | 750.00 | 500.00 | 500.00 | 1050.00 | 1200.00 |
| BOISE | NAMPA | ID | 1250.00 | 1400.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 |
| CANADIAN AFFILIATES | LONDON | ON | 350.00 | ||||
| CAT YARD | FAIRFIELD | CA | 1650.00 | 1400.00 | 1350.00 | 400.00 | 0.00 |
| CHAMBERSBURG | CHAMBERSBURG | PA | 400.00 | 650.00 | 750.00 | 1150.00 | 700.00 |
| CHARLESTON | HURRICANE | WV | 550.00 | 700.00 | 700.00 | 1150.00 | 1100.00 |
| CHICAGO NORTH | ELGIN | IL | 650.00 | 850.00 | 700.00 | 950.00 | 800.00 |
| CHICAGO SOUTH | CHICAGO HEIGHTS | IL | 650.00 | 850.00 | 700.00 | 950.00 | 850.00 |
| CHINA GROVE | CHINA GROVE | NC | 450.00 | 500.00 | 750.00 | 1150.00 | 1000.00 |
| CLEVELAND EAST | NORTHFIELD | OH | 550.00 | 750.00 | 650.00 | 1050.00 | 0.00 |
| CLEVELAND WEST | COLUMBIA STATION | OH | 550.00 | 750.00 | 650.00 | 1050.00 | 600.00 |
| COLUMBIA | COLUMBIA | MO | 700.00 | 500.00 | 700.00 | 1150.00 | 900.00 |
| COLUMBIA | GASTON | SC | 550.00 | 850.00 | 650.00 | 950.00 | 1000.00 |
| COLUMBUS | COLUMBUS | OH | 600.00 | 750.00 | 700.00 | 1050.00 | 650.00 |
| CORPUS CHRISTI | CORPUS CHRISTI | TX | 1200.00 | 900.00 | 550.00 | 800.00 | 1400.00 |
| DALLAS | GRAND PRAIRIE | TX | 800.00 | 700.00 | 400.00 | 800.00 | 1250.00 |
| DANVILLE | CHATHAM | VA | 550.00 | 650.00 | 750.00 | 1200.00 | 1100.00 |
| DENVER | BRIGHTON | CO | 1100.00 | 1150.00 | 700.00 | 750.00 | 1350.00 |
| DES MOINES | DES MOINES | IA | 850.00 | 950.00 | 750.00 | 800.00 | 1200.00 |
| DETROIT | WOODHAVEN | MI | 550.00 | 750.00 | 700.00 | 950.00 | 0.00 |
| EL PASO | EL PASO | TX | 1200.00 | 1200.00 | 750.00 | 750.00 | 1300.00 |
| EUGENE | EUGENE | OR | 1300.00 | 1350.00 | 1050.00 | 850.00 | 1400.00 |
| FAYETTEVILLE | PRAIRIE GROVE | AR | 700.00 | 550.00 | 500.00 | 950.00 | 0.00 |
| FRESNO | FRESNO | CA | 1650.00 | 1650.00 | 1350.00 | 400.00 | 0.00 |
| FT. PIERCE | FORT PIERCE | FL | 600.00 | 250.00 | 750.00 | 1100.00 | 1250.00 |
| FT. WORTH | HASLET | TX | 800.00 | 850.00 | 400.00 | 700.00 | 1200.00 |
| GLASSBORO EAST | GLASSBORO | NJ | 300.00 | 650.00 | 700.00 | 1150.00 | 800.00 |
| GLASSBORO WEST | GLASSBORO | NJ | 300.00 | 650.00 | 700.00 | 1150.00 | 800.00 |
| GRAHAM | GRAHAM | WA | 1350.00 | 1350.00 | 1150.00 | 650.00 | 1400.00 |
| GRAND ISLAND | GRAND ISLAND | NE | 800.00 | 750.00 | 800.00 | 1200.00 | 1100.00 |
| GREER | GREER | SC | 550.00 | 500.00 | 700.00 | 1150.00 | 1100.00 |
| GULFPORT | GULFPORT | MS | 850.00 | 550.00 | 400.00 | 950.00 | 1100.00 |
| HAMMOND | HAMMOND | IN | 650.00 | 700.00 | 700.00 | 950.00 | 750.00 |
| HARRISBURG | GRANTVILLE | PA | 350.00 | 650.00 | 750.00 | 1050.00 | 700.00 |
| HARTFORD | NEW BRITAIN | CT | 350.00 | 750.00 | 750.00 | 1200.00 | 0.00 |
| HAYWARD | HAYWARD | CA | 1650.00 | 1650.00 | 1350.00 | 400.00 | 0.00 |
| HELENA | HELENA | MT | 1350.00 | 1400.00 | 1050.00 | 850.00 | 1250.00 |
| HONOLULU | KAPOLEI | HI | 3150.00 | 3350.00 | 2750.00 | 2050.00 | 3400.00 |
| HOUSTON | HOUSTON | TX | 800.00 | 750.00 | 200.00 | 850.00 | 1100.00 |
| HUNTSVILLE | HUNTSVILLE | AL | 750.00 | 550.00 | 450.00 | 1050.00 | 1100.00 |
| INDIANAPOLIS | INDIANAPOLIS | IN | 600.00 | 700.00 | 700.00 | 850.00 | 850.00 |
| JACKSON | FLORENCE | MS | 850.00 | 550.00 | 400.00 | 950.00 | 1100.00 |
| JACKSONVILLE EAST | JACKSONVILLE | FL | 600.00 | 350.00 | 750.00 | 1100.00 | 1250.00 |
| JACKSONVILLE WEST | JACKSONVILLE | FL | 600.00 | 350.00 | 700.00 | 1100.00 | 1250.00 |
| KANSAS CITY | KANSAS CITY | KS | 750.00 | 850.00 | 750.00 | 850.00 | 1000.00 |
| KEMAH (OFFSITE BOATS | KEMAH | TX | 850.00 | 750.00 | 400.00 | 800.00 | 1100.00 |
| KNOXVILLE | MADISONVILLE | TN | 750.00 | 650.00 | 550.00 | 950.00 | 0.00 |
| LANSING | LANSING | MI | 650.00 | 850.00 | 800.00 | 950.00 | 0.00 |
| LAS VEGAS | LAS VEGAS | NV | 1550.00 | 1400.00 | 950.00 | 450.00 | 0.00 |
| LEXINGTON EAST | LEXINGTON | KY | 700.00 | 850.00 | 750.00 | 850.00 | 0.00 |
| LEXINGTON WEST | LAWRENCEBURG | KY | 700.00 | 850.00 | 750.00 | 850.00 | 0.00 |
| LINCOLN | GREENWOOD | NE | 800.00 | 750.00 | 850.00 | 1200.00 | 1100.00 |
| LITTLE ROCK | CONWAY | AR | 750.00 | 500.00 | 500.00 | 1100.00 | 1200.00 |
| LIVINGSTON | LIVINGSTON | LA | 850.00 | 750.00 | 450.00 | 850.00 | 0.00 |
| LIVINGSTON | LIVINGSTON | LA | 850.00 | 750.00 | 450.00 | 850.00 | 0.00 |
| LIVINGSTON NAL | LIVINGSTON | LA | 850.00 | 750.00 | 450.00 | 850.00 | 0.00 |
| LONDON | LONDON | ON | 350.00 | ||||
| LONG ISLAND | BROOKHAVEN | NY | 250.00 | 750.00 | 800.00 | 1150.00 | 750.00 |
| LONGVIEW | LONGVIEW | TX | 800.00 | 800.00 | 350.00 | 800.00 | 0.00 |
| LOS ANGELES | LOS ANGELES | CA | 1650.00 | 1650.00 | 1350.00 | 200.00 | 0.00 |
| LOUISVILLE | LOUISVILLE | KY | 750.00 | 850.00 | 750.00 | 850.00 | 0.00 |
| LUFKIN | LUFKIN | TX | 800.00 | 850.00 | 350.00 | 850.00 | 0.00 |
| LYMAN | LYMAN | ME | 550.00 | 850.00 | 950.00 | 1350.00 | 0.00 |
| MADISON | MADISON | WI | 800.00 | 950.00 | 800.00 | 850.00 | 0.00 |
| MARTINEZ | MARTINEZ | CA | 1650.00 | 1650.00 | 1350.00 | 450.00 | 0.00 |
| MCALLEN | MERCEDES | TX | 1300.00 | 950.00 | 600.00 | 900.00 | 0.00 |
| MEMPHIS | MEMPHIS | TN | 750.00 | 750.00 | 575.00 | 750.00 | 0.00 |
| MIAMI CENTRAL | MIAMI | FL | 600.00 | 150.00 | 750.00 | 1100.00 | 0.00 |
| MIAMI NORTH | MIAMI | FL | 600.00 | 150.00 | 700.00 | 1100.00 | 0.00 |
| MILWAUKEE | CUDAHY | WI | 700.00 | 950.00 | 800.00 | 850.00 | 800.00 |
| MINNEAPOLIS | FRIDLEY | MN | 800.00 | 950.00 | 800.00 | 950.00 | 900.00 |
| MINNEAPOLIS NORTH | HAM LAKE | MN | 800.00 | 950.00 | 750.00 | 950.00 | 850.00 |
| MOBILE | EIGHT MILE | AL | 850.00 | 550.00 | 450.00 | 950.00 | 1100.00 |
| MOBILE NAL | EIGHT MILE | AL | 850.00 | 550.00 | 450.00 | 1050.00 | 1100.00 |
| MONTGOMERY | MONTGOMERY | AL | 800.00 | 600.00 | 500.00 | 1050.00 | 0.00 |
| NASHVILLE | LEBANON | TN | 700.00 | 650.00 | 600.00 | 850.00 | 0.00 |
| NEW ORLEANS | NEW ORLEANS | LA | 800.00 | 750.00 | 450.00 | 850.00 | 0.00 |
| NEW ORLEANS NAL | NEW ORLEANS | LA | 800.00 | 750.00 | 450.00 | 850.00 | 0.00 |
| NEWBURGH | MARLBORO | NY | 250.00 | 700.00 | 750.00 | 1200.00 | 0.00 |
| NORTH BOSTON | NORTH BILLERICA | MA | 400.00 | 750.00 | 800.00 | 1150.00 | 0.00 |
| NORTH SEATTLE | ARLINGTON | WA | 1250.00 | 1350.00 | 1150.00 | 650.00 | 1400.00 |
| OCALA | OCALA | FL | 600.00 | 300.00 | 650.00 | 1100.00 | 0.00 |
| OKLAHOMA CITY | OKLAHOMA CITY | OK | 900.00 | 850.00 | 600.00 | 750.00 | 0.00 |
| ORLANDO | ORLANDO | FL | 600.00 | 250.00 | 700.00 | 1100.00 | 0.00 |
| PASCO | PASCO | WA | 1650.00 | 1350.00 | 1150.00 | 750.00 | 0.00 |
| PEORIA | PEKIN | IL | 700.00 | 850.00 | 700.00 | 950.00 | 0.00 |
| PHILADELPHIA | PENNSBURG | PA | 300.00 | 650.00 | 700.00 | 1150.00 | 0.00 |
| PHOENIX | PHOENIX | AZ | 1350.00 | 1700.00 | 800.00 | 500.00 | 0.00 |
| PITTSBURGH NORTH | ELLWOOD CITY | PA | 450.00 | 650.00 | 700.00 | 1100.00 | 700.00 |
| PITTSBURGH SOUTH | WEST MIFFLIN | PA | 450.00 | 650.00 | 700.00 | 1100.00 | 0.00 |
| PORTLAND | PORTLAND | OR | 1350.00 | 1350.00 | 1100.00 | 750.00 | 0.00 |
| PUNTA GORDA | PUNTA GORDA | FL | 600.00 | 350.00 | 800.00 | 1100.00 | 0.00 |
| RALEIGH | DUNN | NC | 500.00 | 575.00 | 750.00 | 1150.00 | 1000.00 |
| RANCHO CUCAMONGA | RANCHO CUCAMONGA | CA | 1550.00 | 1250.00 | 1350.00 | 300.00 | 0.00 |
| RENO | RENO | NV | 1450.00 | 1650.00 | 1200.00 | 650.00 | 0.00 |
| RICHMOND | SANDSTON | VA | 500.00 | 600.00 | 700.00 | 1150.00 | 0.00 |
| RICHMOND EAST | CHARLES CITY | VA | 500.00 | 600.00 | 700.00 | 1150.00 | 1100.00 |
| ROCHESTER | LEROY | NY | 400.00 | 850.00 | 750.00 | 1150.00 | 0.00 |
| SACRAMENTO | SACRAMENTO | CA | 1650.00 | 1650.00 | 1350.00 | 400.00 | 0.00 |
| SALISBURY | FRUITLAND | MD | 450.00 | 700.00 | 850.00 | 1150.00 | 1000.00 |
| SALT LAKE CITY | NORTH SALT LAKE | UT | 1450.00 | 1850.00 | 1000.00 | 750.00 | 0.00 |
| SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | TX | 850.00 | 800.00 | 350.00 | 650.00 | 0.00 |
| SAN BERNARDINO | COLTON | CA | 1650.00 | 1650.00 | 1350.00 | 225.00 | 0.00 |
| SAN DIEGO | SAN DIEGO | CA | 1650.00 | 1650.00 | 1350.00 | 250.00 | 0.00 |
| SAN JOSE | SAN MARTIN | CA | 1650.00 | 1400.00 | 1350.00 | 400.00 | 0.00 |
| SAVANNAH | SAVANNAH | GA | 550.00 | 300.00 | 650.00 | 1450.00 | 0.00 |
| SHREVEPORT | SHREVEPORT | LA | 800.00 | 750.00 | 450.00 | 850.00 | 0.00 |
| SIKESTON | SIKESTON | MO | 800.00 | 950.00 | 750.00 | 1150.00 | 0.00 |
| SO SACRAMENTO | SACRAMENTO | CA | 1650.00 | 1650.00 | 1350.00 | 400.00 | 0.00 |
| SOMERVILLE | HILLSBOROUGH | NJ | 200.00 | 600.00 | 700.00 | 1150.00 | 800.00 |
| SOUTH BOSTON | MENDON | MA | 400.00 | 750.00 | 750.00 | 1150.00 | 0.00 |
| SPOKANE | AIRWAY HEIGHTS | WA | 1300.00 | 1350.00 | 1150.00 | 850.00 | 1400.00 |
| SPRINGFIELD | ROGERSVILLE | MO | 700.00 | 800.00 | 550.00 | 800.00 | 0.00 |
| ST. CLOUD | AVON | MN | 850.00 | 950.00 | 800.00 | 950.00 | 800.00 |
| ST. LOUIS | BRIDGETON | MO | 700.00 | 850.00 | 750.00 | 850.00 | 900.00 |
| SYRACUSE | CENTRAL SQUARE | NY | 450.00 | 850.00 | 750.00 | 1150.00 | 750.00 |
| TALLAHASSEE | MIDWAY | FL | 850.00 | 500.00 | 550.00 | 1200.00 | 0.00 |
| TAMPA EAST | DOVER | FL | 600.00 | 350.00 | 650.00 | 1100.00 | 1250.00 |
| TAMPA SOUTH | RIVERVIEW | FL | 600.00 | 300.00 | 650.00 | 1100.00 | 0.00 |
| TIFTON | TIFTON | GA | 550.00 | 350.00 | 650.00 | 1150.00 | 0.00 |
| TORONTO | COURTICE | ON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 |
| TRENTON | WINDSOR | NJ | 275.00 | 600.00 | 700.00 | 1150.00 | 0.00 |
| TUCSON | TUCSON | AZ | 1200.00 | 1300.00 | 800.00 | 650.00 | 0.00 |
| TULSA | TULSA | OK | 950.00 | 900.00 | 550.00 | 750.00 | 0.00 |
| VALLEJO | VALLEJO | CA | 1650.00 | 1650.00 | 950.00 | 400.00 | 0.00 |
| VAN NUYS | VAN NUYS | CA | 1650.00 | 1650.00 | 850.00 | 200.00 | 0.00 |
| WALTON | WALTON | KY | 750.00 | 850.00 | 700.00 | 850.00 | 0.00 |
| WASHINGTON DC | WALDORF | MD | 375.00 | 650.00 | 750.00 | 1100.00 | 0.00 |
| WEST PALM BEACH | WEST PALM BEACH | FL | 600.00 | 200.00 | 750.00 | 1100.00 | 0.00 |
| WICHITA | WICHITA | KS | 800.00 | 850.00 | 750.00 | 850.00 | 0.00 |
| WOODBURN | WOODBURN | OR | 1450.00 | 1350.00 | 1050.00 | 650.00 | 0.00 |
| YORK HAVEN | YORK HAVEN | PA | 400.00 | 650.00 | 750.00 | 1150.00 | 0.00 |
IAAI
| Name | City | State | New Jersey | Miami | Houston | Los Angeles | Toronto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akron-Canton | New Philadelphia | OH | 600.00 | 700.00 | 700.00 | 950.00 | 650.00 |
| Albany | Schenectady | NY | 400.00 | 700.00 | 750.00 | 1200.00 | 700.00 |
| Albuquerque | Albuquerque | NM | 1200.00 | 1450.00 | 800.00 | 600.00 | 1550.00 |
| Altoona | East Freedom | PA | 450.00 | 650.00 | 650.00 | 1150.00 | 700.00 |
| Anaheim | Anaheim | CA | 1650.00 | 1650.00 | 1350.00 | 200.00 | 1400.00 |
| Appleton | Appleton | WI | 750.00 | 900.00 | 800.00 | 850.00 | 800.00 |
| Asheville | Fletcher | NC | 550.00 | 500.00 | 650.00 | 1150.00 | 1000.00 |
| Ashland | Ashland | KY | 700.00 | 850.00 | 750.00 | 850.00 | 1050.00 |
| Atlanta | Loganville | GA | 600.00 | 400.00 | 650.00 | 1050.00 | 1200.00 |
| Atlanta East | Winder | GA | 500.00 | 400.00 | 700.00 | 1150.00 | 1200.00 |
| Atlanta North | Acworth | GA | 500.00 | 400.00 | 700.00 | 1150.00 | 1200.00 |
| Atlanta South | Lake City | GA | 600.00 | 400.00 | 700.00 | 1150.00 | 1200.00 |
| Austin | Austin | TX | 850.00 | 850.00 | 350.00 | 700.00 | 1200.00 |
| Baltimore | Baltimore | MD | 350.00 | 650.00 | 700.00 | 1100.00 | 1000.00 |
| Bangor | Clinton | ME | 500.00 | 850.00 | 950.00 | 1350.00 | 1250.00 |
| Baton Rouge | Livingston | LA | 850.00 | 600.00 | 500.00 | 850.00 | 1200.00 |
| Billings | Billings | MT | 1350.00 | 1400.00 | 1050.00 | 850.00 | 1250.00 |
| Birmingham | Bessemer | AL | 750.00 | 500.00 | 500.00 | 1050.00 | 1200.00 |
| Boise | Caldwell | ID | 1250.00 | 1400.00 | 850.00 | 650.00 | 1350.00 |
| Boston | Lancaster | MA | 350.00 | 750.00 | 750.00 | 1150.00 | 850.00 |
| Bowling Green | Bowling Green | KY | 700.00 | 650.00 | 550.00 | 850.00 | 1100.00 |
| Buckhannon | Buckhannon | WV | 550.00 | 700.00 | 750.00 | 1150.00 | 1100.00 |
| Buffalo | Buffalo | NY | 500.00 | 700.00 | 700.00 | 1150.00 | 400.00 |
| Burlington | Essex | VT | 500.00 | 750.00 | 800.00 | 1300.00 | 900.00 |
| Cedar Falls | Cedar Falls | IA | 900.00 | 850.00 | 750.00 | 800.00 | 1200.00 |
| Central New Jersey | Morganville | NJ | 300.00 | 650.00 | 700.00 | 1150.00 | 800.00 |
| Charleston | Ravenel | SC | 550.00 | 400.00 | 650.00 | 1150.00 | 1000.00 |
| Charlotte | Charlotte | NC | 550.00 | 500.00 | 650.00 | 1150.00 | 1050.00 |
| Chattanooga | Chattanooga | TN | 700.00 | 550.00 | 550.00 | 950.00 | 1100.00 |
| Chicago-North | Wheeling | IL | 650.00 | 850.00 | 700.00 | 850.00 | 800.00 |
| Chicago-South | Markham | IL | 650.00 | 850.00 | 700.00 | 850.00 | 800.00 |
| Chicago-West | Aurora | IL | 650.00 | 850.00 | 700.00 | 850.00 | 800.00 |
| Cincinnati | West Chester | OH | 600.00 | 700.00 | 700.00 | 950.00 | 650.00 |
| Cincinnati-South | Amelia | OH | 500.00 | 700.00 | 700.00 | 950.00 | 650.00 |
| Clearwater | Clearwater | FL | 650.00 | 250.00 | 700.00 | 1100.00 | 1250.00 |
| Cleveland | Columbia Station | OH | 600.00 | 700.00 | 700.00 | 950.00 | 650.00 |
| Cleveland-West | Lorain | OH | 600.00 | 700.00 | 700.00 | 1050.00 | 650.00 |
| Colton | Colton | CA | 1650.00 | 1650.00 | 1350.00 | 400.00 | 1400.00 |
| Columbus | Columbus | OH | 600.00 | 700.00 | 700.00 | 950.00 | 700.00 |
| Columbus-South | Grove City | OH | 600.00 | 700.00 | 700.00 | 950.00 | 650.00 |
| Concord | Concord | NC | 450.00 | 500.00 | 750.00 | 1150.00 | 1000.00 |
| Corpus Christi | Corpus Christi | TX | 1250.00 | 900.00 | 550.00 | 800.00 | 1400.00 |
| Dallas-South | Wilmer | TX | 800.00 | 700.00 | 400.00 | 700.00 | 1250.00 |
| Dallas/Ft. Worth | Grand Prairie | TX | 750.00 | 750.00 | 400.00 | 700.00 | 1250.00 |
| Dayton | Dayton | OH | 600.00 | 700.00 | 700.00 | 950.00 | 650.00 |
| Denver | Denver | CO | 1100.00 | 1150.00 | 750.00 | 750.00 | 1350.00 |
| Des Moines | Des Moines | IA | 900.00 | 950.00 | 750.00 | 800.00 | 1200.00 |
| Detroit | Belleville | MI | 600.00 | 750.00 | 700.00 | 950.00 | 550.00 |
| Dothan | Headland | AL | 800.00 | 500.00 | 500.00 | 1050.00 | 1200.00 |
| East Bay | Bay Point | CA | 1650.00 | 1650.00 | 1350.00 | 450.00 | 1400.00 |
| El Paso | El Paso | TX | 1150.00 | 1200.00 | 750.00 | 750.00 | 1400.00 |
| Erie | Garland | PA | 500.00 | 650.00 | 650.00 | 1150.00 | 700.00 |
| Eugene | Eugene | OR | 1250.00 | 1400.00 | 1000.00 | 850.00 | 1400.00 |
| Fairburn | Fairburn | GA | 600.00 | 550.00 | 800.00 | 1200.00 | 1150.00 |
| Fargo | West Fargo | ND | 1250.00 | 1400.00 | 850.00 | 850.00 | 1700.00 |
| Fontana | Fontana | CA | 1650.00 | 1650.00 | 1350.00 | 300.00 | 1400.00 |
| Fremont | Fremont | CA | 1650.00 | 1650.00 | 1350.00 | 400.00 | 1400.00 |
| Fresno | Fresno | CA | 1650.00 | 1650.00 | 1350.00 | 450.00 | 1400.00 |
| Grand Rapids | Byron Center | MI | 750.00 | 950.00 | 750.00 | 950.00 | 750.00 |
| Greensboro | Graham | NC | 450.00 | 450.00 | 650.00 | 1100.00 | 1000.00 |
| Greenville | Greenville | SC | 550.00 | 400.00 | 650.00 | 1150.00 | 1000.00 |
| Hartford | East Windsor | CT | 350.00 | 650.00 | 650.00 | 1150.00 | 1000.00 |
| Hartford-South | Middletown | CT | 350.00 | 650.00 | 650.00 | 1400.00 | 1000.00 |
| Hawaii Fleet | Kapolei | HI | 3150.00 | 3350.00 | 2750.00 | 1950.00 | 3400.00 |
| Honolulu | Kapolei | HI | 3150.00 | 3350.00 | 2750.00 | 1950.00 | 3400.00 |
| Houston | Houston | TX | 750.00 | 750.00 | 200.00 | 650.00 | 1150.00 |
| Houston-North | Houston | TX | 750.00 | 750.00 | 200.00 | 650.00 | 1150.00 |
| Houston-South | Houston | TX | 750.00 | 750.00 | 200.00 | 700.00 | 1150.00 |
| Huntsville | Athens | AL | 800.00 | 500.00 | 500.00 | 1050.00 | 1200.00 |
| Indianapolis | Indianapolis | IN | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 850.00 | 850.00 |
| Jackson | Jackson | MS | 800.00 | 600.00 | 450.00 | 850.00 | 1100.00 |
| Jacksonville | Jacksonville | FL | 650.00 | 350.00 | 700.00 | 1100.00 | 1200.00 |
